<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sarawut Ninsawat &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.ninsawat.com/?cat=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ninsawat.com</link>
	<description>A Personal Blog but not private</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Aug 2025 08:02:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>Process to import SHP with Thai (UTF8) to MS SQL Server</title>
		<link>http://www.ninsawat.com/?p=131&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=process-to-import-shp-with-thai-utf8-to-ms-sql-server</link>
		<comments>http://www.ninsawat.com/?p=131#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 23:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninsawat.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Process to import SHP with Thai (UTF8) to MS SQL Server as below 1. Shp2pgsql 2. Make sure PK is there 3. pgsql2shp 4. Make db on MS SQL 5. Shape2SQL (http://www.sharpgis.net/page/SQL-Server-2008-Spatial-Tools) OGR2OGR is not worked for UTF8 to MSSQL, spending 2 days&#8230;. frown emoticon Is it too difficult ?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Process to import SHP with Thai (UTF8) to MS SQL Server as below<br />
1. Shp2pgsql<br />
2. Make sure PK is there<br />
3. pgsql2shp<br />
4. Make db on MS SQL<br />
5. Shape2SQL (http://www.sharpgis.net/page/SQL-Server-2008-Spatial-Tools)<br />
OGR2OGR is not worked for UTF8 to MSSQL, spending 2 days&#8230;. frown emoticon<br />
Is it too difficult ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ninsawat.com/?feed=rss2&#038;p=131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Using mapbox layer on Openlayer v 2</title>
		<link>http://www.ninsawat.com/?p=132&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=using-mapbox-layer-on-openlayer-v-2</link>
		<comments>http://www.ninsawat.com/?p=132#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2014 16:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sarawut]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninsawat.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Now, Tile maps is a useful for simple and fast data sharing. Mapbox is a service that you can upload your preset MTiles or your raw data and make the tile server ready on their service. Cliend and API is also ready in mapbox.com However, many people ( like me still prefer OpenLayers API) following&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Now, Tile maps is a useful for simple and fast data sharing.</p>
<p>Mapbox is a service that you can upload your preset MTiles or your raw data and make the tile server ready on their service.</p>
<p>Cliend and API is also ready in mapbox.com</p>
<p>However, many people ( like me still prefer OpenLayers API) following is a code you can add TileMap from Mapbox to openlayer</p>
<p>var mylayer = new OpenLayers.Layer.XYZ(<br />
&#8220;mymap&#8221;,<br />
[<br />
"https://a.tiles.mapbox.com/v4/userid/${z}/${x}/${y}.png?access_token=token"<br />
], {<br />
attribution: &#8220;Tiles © <a href="http://mapbox.com/">MapBox</a>&#8220;,<br />
sphericalMercator: true,<br />
wrapDateLine: true,<br />
numZoomLevels: 8<br />
}<br />
);</p>
<p>Replace userid with your mapbox id</p>
<p>and token with your token for the map.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ninsawat.com/?feed=rss2&#038;p=132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>คำสั่งที่เกี่ยวข้อง การจัดการ tablespace ใน oracle</title>
		<link>http://www.ninsawat.com/?p=117&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b1%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2582%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587-%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3</link>
		<comments>http://www.ninsawat.com/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 22:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninsawat.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[มีปัญหามาหลายครั้งกับ tablespace เต็ม ทำทีก็หาที ก็เลย ค้นมาเก็บไว้เลยละกัน &#8211; list all tablespaces with their associated files, the &#8211; tablespace&#8217;s allocated space, free space, and the &#8211; next free extent: clear breaks SET linesize 130 SET pagesize 60 break ON tablespace_name skip 1 col tablespace_name format a15 col file_name format a50 col tablespace_kb heading &#8216;TABLESPACE&#124;TOTAL KB&#8217; col kbytes_free&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>มีปัญหามาหลายครั้งกับ tablespace เต็ม ทำทีก็หาที ก็เลย ค้นมาเก็บไว้เลยละกัน</p>
<p>&#8211; list all tablespaces with their associated files, the<br />
&#8211; tablespace&#8217;s allocated space, free space, and the<br />
&#8211; next free extent:</p>
<p>clear breaks<br />
SET linesize 130<br />
SET pagesize 60<br />
break ON tablespace_name skip 1<br />
col tablespace_name format a15<br />
col file_name format a50<br />
col tablespace_kb heading &#8216;TABLESPACE|TOTAL KB&#8217;<br />
col kbytes_free heading &#8216;TOTAL FREE|KBYTES&#8217;</p>
<p>SELECT dd.tablespace_name tablespace_name, dd.file_name file_name, dd.bytes/1024 TABLESPACE_KB, SUM(fs.bytes)/1024 KBYTES_FREE, MAX(fs.bytes)/1024 NEXT_FREE<br />
FROM sys.dba_free_space fs, sys.dba_data_files dd<br />
WHERE dd.tablespace_name = fs.tablespace_name<br />
AND dd.file_id = fs.file_id<br />
GROUP BY dd.tablespace_name, dd.file_name, dd.bytes/1024<br />
ORDER BY dd.tablespace_name, dd.file_name;</p>
<p>&#8211; list datafiles, tablespace names, and size in MB:</p>
<p>col file_name format a50<br />
col tablespace_name format a10</p>
<p>SELECT file_name, tablespace_name, ROUND(bytes/1024000) MB<br />
FROM dba_data_files<br />
ORDER BY 1;</p>
<p>&#8211; list tablespaces, size, free space, and percent free<br />
&#8211; query originally developed by Michael Lehmann </p>
<p>SELECT df.tablespace_name TABLESPACE, df.total_space TOTAL_SPACE,<br />
fs.free_space FREE_SPACE, df.total_space_mb TOTAL_SPACE_MB,<br />
(df.total_space_mb &#8211; fs.free_space_mb) USED_SPACE_MB,<br />
fs.free_space_mb FREE_SPACE_MB,<br />
ROUND(100 * (fs.free_space / df.total_space),2) PCT_FREE<br />
FROM (SELECT tablespace_name, SUM(bytes) TOTAL_SPACE,<br />
      ROUND(SUM(bytes) / 1048576) TOTAL_SPACE_MB<br />
      FROM dba_data_files<br />
      GROUP BY tablespace_name) df,<br />
     (SELECT tablespace_name, SUM(bytes) FREE_SPACE,<br />
       ROUND(SUM(bytes) / 1048576) FREE_SPACE_MB<br />
       FROM dba_free_space<br />
       GROUP BY tablespace_name) fs<br />
WHERE df.tablespace_name = fs.tablespace_name(+)<br />
ORDER BY fs.tablespace_name;</p>
<p>&#8211;short and easy check freespace of USERS<br />
select sum(bytes)/1024/1024/1024 from dba_free_space where tablespace_name=&#8217;USERS&#8217;;</p>
<p>&#8211;check temp free space<br />
SELECT tablespace_name, SUM (bytes_used), SUM (bytes_free) FROM v$temp_space_header GROUP BY tablespace_name;</p>
<p>&#8211;check temp dbf<br />
SELECT tablespace_name, file_name, bytes  FROM dba_temp_files WHERE tablespace_name like &#8216;TEMP%&#8217;;</p>
<p>&#8211;shrink free space<br />
ALTER TABLESPACE temp shrink space;<br />
ALTER TABLESPACE temp shrink tempfile &#8216;/oracle01/oradata/orcl/temp01.dbf&#8217;;</p>
<p>&#8211;add new bigfile<br />
ALTER TABLESPACE tablespace ADD DATAFILE<br />
   &#8216;path/filename.dbf&#8217; SIZE bytes<br />
   AUTOEXTEND ON MAXSIZE UNLIMITED;</p>
<p>&#8211;add new tempfile<br />
ALTER TABLESPACE SEARCH_TEMP ADD TEMPFILE<br />
   &#8216;path/filename.dbf&#8217; SIZE bytes<br />
   AUTOEXTEND ON MAXSIZE UNLIMITED;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ninsawat.com/?feed=rss2&#038;p=117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ใช้งาน Attribute replacement สำหรับ Vector layer ใน OpenLayers</title>
		<link>http://www.ninsawat.com/?p=115&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599-attribute-replacement-%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a-vector-layer-%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%2599-openlayers</link>
		<comments>http://www.ninsawat.com/?p=115#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 20:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Openlayers vector label attribute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninsawat.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[ลองหาวิธีนั้นนี่ มาตั้งนานว่า จะทำงานอย่างไรในการใช้งาน Attribute replacement ใน Doc บอกง่าย ๆ var defaultStyle = new OpenLayers.Style({ &#8216;pointRadius&#8217;: 10, &#8216;externalGraphic&#8217;: &#8216;${thumbnail}&#8217; }); เวลาทำการทสร้าง Style ใช้แบบข้างบนไม่มีปัญหา แต่หากต้อง modified ค่าระหว่างทาง หรือ vector นี้ใช้กับ หลายชนิด ชั้น ข้อมูละก็จะมีปัญหา มาเจอ link ข้างล่างมีประโยชน์ ในการใช้ context new OpenLayers.Style({ fillColor: &#8216;blue&#8217;, strokeColor: &#8216;navy&#8217;, strokeWidth: 3, pointRadius: 9, fillOpacity: 0.6, strokeOpacity: 0.75, label: &#8216;${label}&#8217;, fontColor: &#8220;black&#8221;, fontFamily:&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ลองหาวิธีนั้นนี่ มาตั้งนานว่า จะทำงานอย่างไรในการใช้งาน Attribute replacement </p>
<p>ใน Doc บอกง่าย ๆ</p>
<p>var defaultStyle = new OpenLayers.Style({<br />
  &#8216;pointRadius&#8217;: 10,<br />
  &#8216;externalGraphic&#8217;: &#8216;${thumbnail}&#8217;<br />
});</p>
<p>เวลาทำการทสร้าง Style ใช้แบบข้างบนไม่มีปัญหา แต่หากต้อง modified ค่าระหว่างทาง หรือ vector นี้ใช้กับ หลายชนิด ชั้น ข้อมูละก็จะมีปัญหา</p>
<p>มาเจอ link ข้างล่างมีประโยชน์ ในการใช้ context </p>
<p>new OpenLayers.Style({<br />
fillColor: &#8216;blue&#8217;,<br />
strokeColor: &#8216;navy&#8217;,<br />
strokeWidth: 3,<br />
pointRadius: 9,<br />
fillOpacity: 0.6,<br />
strokeOpacity: 0.75,<br />
label: &#8216;${label}&#8217;,<br />
fontColor: &#8220;black&#8221;,<br />
fontFamily: &#8220;Arial&#8221;,<br />
fontSize: 11<br />
},<br />
{<br />
    context: {<br />
        label:function(feature) {<br />
            if(feature.attributes['p_name']) {<br />
                return feature.attributes.p_name;<br />
            } else {<br />
                return &#8221;;<br />
            }<br />
        }<br />
}<br />
});</p>
<p>จึงเจอทางออก</p>
<p>http://gis.stackexchange.com/questions/70299/provide-an-alternative-label-when-styling-vector-layer-with-openlayers</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ninsawat.com/?feed=rss2&#038;p=115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ushahidi คิดว่าง่าย</title>
		<link>http://www.ninsawat.com/?p=94&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ushahidi-%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25a7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a2</link>
		<comments>http://www.ninsawat.com/?p=94#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 23:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Ushahidi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninsawat.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[ได้รับการร้องขออย่างเร่งด่วน ให้ติดตั้ง Ushahidi ก็ยังไม่เคยลงมือเองตั้งแต่ต้น เคยแต่ดูงานสำเร็จ และทดลองใช้จาก Crowmap.com ก็ใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาอะไร พอมาใช้จริงก็เจอปัญหา เยอะเหมือนกัน เช่น นับตั้งแต่ติดตั้งเสร็จ ก็เจอ การเข้าหน้า admin ไม่ได้ ต้องทำการแก้ .htaccess เพราะมันแสดง &#8220;No input field specified&#8221; ก็ตามแก้กันไป ตาม link http://forums.ushahidi.com/topic/no-input-file-specified-1 แต่ก็มีปัญหาอื่นเพิ่มเติมขี้นมา เช่น Catalog แสดงสีเดียวหมดสะงั้น, จุด marker ที่แสดงเริ่มต้น ย้ายไม่ได้ต้องสั่งลบไปก่อน และอื่น ๆ ที่ดูแล้วมันเพี้ยน ก็เลยลองค้นหาข้อมูลเพิ่มก็กะไว้แล้วว่าต้องมีเรื่อง security หรือ .htaccess ก็เลยรู้ว่าการแก้ ตามข้างต้นเป็นการแก้ปลายเหตุ ทำให้ผลมันเพี้ยน วิธีที่ทำแล้วผ่านก็แก้ php.ini ให้แก้ cgi.fix_pathinfo = 0 สะ ก็จะแก้ได้ อ้างอิง จาก&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ได้รับการร้องขออย่างเร่งด่วน ให้ติดตั้ง Ushahidi ก็ยังไม่เคยลงมือเองตั้งแต่ต้น เคยแต่ดูงานสำเร็จ และทดลองใช้จาก Crowmap.com ก็ใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาอะไร</p>
<p>พอมาใช้จริงก็เจอปัญหา เยอะเหมือนกัน เช่น นับตั้งแต่ติดตั้งเสร็จ ก็เจอ การเข้าหน้า admin ไม่ได้ ต้องทำการแก้ .htaccess เพราะมันแสดง &#8220;No input field specified&#8221; ก็ตามแก้กันไป ตาม link http://forums.ushahidi.com/topic/no-input-file-specified-1</p>
<p>แต่ก็มีปัญหาอื่นเพิ่มเติมขี้นมา เช่น Catalog แสดงสีเดียวหมดสะงั้น, จุด marker ที่แสดงเริ่มต้น ย้ายไม่ได้ต้องสั่งลบไปก่อน และอื่น ๆ ที่ดูแล้วมันเพี้ยน</p>
<p>ก็เลยลองค้นหาข้อมูลเพิ่มก็กะไว้แล้วว่าต้องมีเรื่อง security หรือ .htaccess ก็เลยรู้ว่าการแก้ ตามข้างต้นเป็นการแก้ปลายเหตุ ทำให้ผลมันเพี้ยน</p>
<p>วิธีที่ทำแล้วผ่านก็แก้ php.ini ให้แก้</p>
<p>cgi.fix_pathinfo = 0 </p>
<p>สะ ก็จะแก้ได้ อ้างอิง จาก http://www.terencechang.com/2008/08/28/codeigniter-no-input-file-specified-php-5-apache-2/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ninsawat.com/?feed=rss2&#038;p=94</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bands processing not work in WCS</title>
		<link>http://www.ninsawat.com/?p=80&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bands-processing-not-work-in-wcs</link>
		<comments>http://www.ninsawat.com/?p=80#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 06:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninsawat.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[หลังจากง่มหามาหลายชั่วโมง ก็เจออีกแล้วกับ ข้อตกหล่นที่พลาดของ Mapserver คราวนี้ กับ WCS เมื่อต้องการเลือกข้อมูลบาง Band ของ Raster data type หากทำการ define ไว้ใน mapfile ผลที่ได้ก็จะได้แต่ bands แรก เท่านั้น เพราะ มันข้ามคำสั่ง Bands ไปสะงั้น http://www.mail-archive.com/mapserver-users@lists.umn.edu/msg14498.html แทนที่จะทำ tile index แค่อันเดียวแล้วเลือก bands ก็ต้องทำแยกแต่ละ tile index ให้มันยุ่งยาก ปัญหามีคนแจ้งตั้งแต่ปี 2007 แต่ยังไม่มีใครการแก้เลยสะงั้น]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>หลังจากง่มหามาหลายชั่วโมง ก็เจออีกแล้วกับ ข้อตกหล่นที่พลาดของ Mapserver คราวนี้ กับ WCS</p>
<p>เมื่อต้องการเลือกข้อมูลบาง Band ของ Raster data type หากทำการ define ไว้ใน mapfile</p>
<p>ผลที่ได้ก็จะได้แต่ bands แรก เท่านั้น เพราะ มันข้ามคำสั่ง Bands ไปสะงั้น http://www.mail-archive.com/mapserver-users@lists.umn.edu/msg14498.html</p>
<p>แทนที่จะทำ tile index แค่อันเดียวแล้วเลือก bands ก็ต้องทำแยกแต่ละ tile index ให้มันยุ่งยาก</p>
<p>ปัญหามีคนแจ้งตั้งแต่ปี 2007 แต่ยังไม่มีใครการแก้เลยสะงั้น</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ninsawat.com/?feed=rss2&#038;p=80</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SensorML Tools</title>
		<link>http://www.ninsawat.com/?p=71&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sensorml-tools</link>
		<comments>http://www.ninsawat.com/?p=71#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 22:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[sensorml tools sos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninsawat.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้นำเอาเครื่องมือในการสร้าง และแก้ไข SensorML มาลงไว้เผื่อมีประโยชน์กับใคร http://vast.uah.edu/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=149&#038;Itemid=103 ลองใช้แล้วก็ถือว่าใช้งานได้ดี แต่ถ้าคนที่ไม่เคยใช้มาก่อน หรือไม่เคยทำ SensorML มาก่อนก็อาจจะงง ๆ ว่าต้องใส่อะไรบ้างหรือเพิ่มอะไรบ้าง จุดบกพร่องก็มีบ้าง เช่น - ไม่มี Position tag ซึ่งมีความเป็นจำเป็น - ไม่สามารถเพิ่ม metaproperty tag ได้ ซึ่ง 52NSOS จำเป็นต้องใช้สำหรับในส่วนค่า offering - เมื่อทำการแก้ไขค่าในไฟล์ xml แล้วหากกลับมาแก้ไขในไฟล์ของโปรแกรมก็จะลบ ข้อมูลที่แก้ไขใน XML ออกไปทำให้ต้องการทำ Customization หลังจากที่เสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>วันนี้นำเอาเครื่องมือในการสร้าง และแก้ไข SensorML มาลงไว้เผื่อมีประโยชน์กับใคร</p>
<p>http://vast.uah.edu/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=149&#038;Itemid=103</p>
<p>ลองใช้แล้วก็ถือว่าใช้งานได้ดี แต่ถ้าคนที่ไม่เคยใช้มาก่อน หรือไม่เคยทำ SensorML มาก่อนก็อาจจะงง ๆ ว่าต้องใส่อะไรบ้างหรือเพิ่มอะไรบ้าง</p>
<p>จุดบกพร่องก็มีบ้าง เช่น</p>
<p>- ไม่มี Position tag ซึ่งมีความเป็นจำเป็น</p>
<p>- ไม่สามารถเพิ่ม metaproperty tag ได้ ซึ่ง 52NSOS จำเป็นต้องใช้สำหรับในส่วนค่า offering</p>
<p>- เมื่อทำการแก้ไขค่าในไฟล์ xml แล้วหากกลับมาแก้ไขในไฟล์ของโปรแกรมก็จะลบ ข้อมูลที่แก้ไขใน XML ออกไปทำให้ต้องการทำ Customization หลังจากที่เสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ninsawat.com/?feed=rss2&#038;p=71</wfw:commentRss>
		<slash:comments>48</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Band Combination</title>
		<link>http://www.ninsawat.com/?p=68&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=band-combination</link>
		<comments>http://www.ninsawat.com/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 06:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninsawat.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[หลาย ๆ ครั้งที่ งง ๆ กับ การผสมสี วันนี้ก็เจอข้อมูลการผสมสีของภาพ สำหรับจุดประสงค์ ต่าง ๆ ก็เลยเอามาแปะไว้สะหน่อย เพราะปกติก็ใช้แต่ 3,2,1  แล้วก็ 4,3,2 แค่นี้ละมั้ง http://web.pdx.edu/~emch/ip1/bandcombinations.html]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>หลาย ๆ ครั้งที่ งง ๆ กับ การผสมสี วันนี้ก็<span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia,&quot;Times New Roman&quot;,&quot;Bitstream Charter&quot;,Times,serif;">เจอข้อมูลการผสมสีของภาพ สำหรับจุดประสงค์ ต่าง ๆ ก็เลยเอามาแปะไว้สะหน่อย</span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia,&quot;Times New Roman&quot;,&quot;Bitstream Charter&quot;,Times,serif;">เพราะปกติก็ใช้แต่ 3,2,1  แล้วก็ 4,3,2 แค่นี้ละมั้ง</span></span></p>
<p>http://web.pdx.edu/~emch/ip1/bandcombinations.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ninsawat.com/?feed=rss2&#038;p=68</wfw:commentRss>
		<slash:comments>52</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ผลงานของ AIST มาเผยแพร่สะหน่อย</title>
		<link>http://www.ninsawat.com/?p=59&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25b8%259c%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587-aist-%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b2%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259c%25e0%25b8%25a2%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%2599</link>
		<comments>http://www.ninsawat.com/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 04:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninsawat.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[อ่านข่าวเจอ ข่าวของหน่วยงานตัวเองก็เอามา post สะหน่อย ญี่ปุ่นอวดโฉมหุ่นยนต์นางแบบในชุดเจ้าสาว โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 22 กรกฎาคม 2552 20:09 น. เอเจนซี &#8211; สถาบันเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชั้นนำแห่งชาติญี่ปุ่น(AIST) เปิดตัวหุ่นยนต์นางแบบ &#8220;Miim&#8221; อย่างเป็นทางการ โดยหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์สวมชุดเจ้าสาวที่ออกแบบโดยยุมิ คัตซุรา ดีไซเนอร์แดนปลาดิบ ขณะที่ผู้พัฒนามันขึ้นเผยว่า หุ่นยนต์รุ่นี้มีมูลค่า 72 ล้านบาท หุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ HRP-4C ชื่อ &#8220;Miim&#8221; มีมอเตอร์ควบคุมการเคลื่อนไหวและเซ็นเซอร์รวม 40 ตัว เพื่อเลียนแบบการเคลื่อนไหวของนางแบบที่มีเลือดเนื้อจริงๆ โดยหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถแสดงได้หลากหลายอารมณ์ เช่น โกรธ สนุก และประหลาดใจ ผ่านคำสั่งจากอุปกรณ์บลูทูธ แม้จะสูงเพียง 158 เซนติเมตร ซึ่งเป็นส่วนสูงโดยเฉลี่ยของผู้หญิงญี่ปุ่นอายุระหว่าง 19-29 ปี แต่มีนำหนักเท่ากับสาวผอมบางเพียง 43 กิโลกรัม คาซุฮิโตะ โยโกอิ นักพัฒนาของสถาบันเอไอเอสที เผยว่า ใช้งบประมาณพัฒนาหุ่นยนต์ตัวนี้ไปมากกว่า 200 ล้านเยน&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>อ่านข่าวเจอ ข่าวของหน่วยงานตัวเองก็เอามา post สะหน่อย</p>
<p>ญี่ปุ่นอวดโฉมหุ่นยนต์นางแบบในชุดเจ้าสาว</p>
<table border="0" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td bgcolor="#cccccc" height="1"><img src="http://www.manager.co.th/images/blank.gif" border="0" width="1" height="1" /></td>
</tr>
</table>
<table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr>
<td class="body" align="left" valign="baseline"><font color="#003366">โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์</font></td>
<td class="date" align="left" valign="baseline">22 กรกฎาคม 2552 20:09 น.</td>
</tr>
</table>
<table border="0" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr>
<td align="center" valign="middle"><img src="http://www.manager.co.th/images/blank.gif" border="0" width="1" height="17" /></td>
</tr>
</table>
<table border="0" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td class="body" align="left" valign="baseline">
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td align="center" valign="top">
<table border="0" width="625" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td align="center" valign="top" width="625"><img src="http://pics.manager.co.th/Images/552000008895101.JPEG" border="0" width="625" height="425" /></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top" height="5"><img src="http://www.manager.co.th/images/blank.gif" border="0" width="1" height="5" /></td>
</tr>
</table>
